Yevropaning eng mashhur 20ta klubi ma’lum bo‘ldi
- » Yangiliklar
- 8-09-2017, 13:26
- 860
Yevropaning 170 mln futbol fanati qaysi klublarga ko‘proq muxlislik qilishi aniqlandi.
Sport.mail.ru xabariga ko‘ra, eng ommabop va mashhur klublar quyidagilar:
1. «Real» (Ispaniya) 7 370 000 muxlis
2. «Barselona» (Ispaniya) 6 320 000
3. «Manchester Yunayted» (Angliya) 6 210 000
4. «Yuventus» (Italiya) 5 700 000
5. «Bavariya» (Germaniya) 5 240 000
6. «Galatasaroy» (Turkiya) 4 270 000
7. «Milan» (Italiya) 4 110 000
8. «Liverpul» (Angliya) 4 060 000
9. «Inter» (Italiya) 3 980 000
10. «Marsel» (Fransiya) 3 520 000
11. «Arsenal» (Angliya) 3 410 000
12. «Fenerbaxche» (Turkiya) 3 220 000
13. «Chelsi» (Angliya) 3 130 000
14. «Borussiya» D (Germaniya) 3 120 000
15. PSJ (Fransiya) 2 410 000
16. «Lion» (Fransiya) 2 240 000
17. «Spartak» (Rossiya) 2 090 000
18. «Beshiktosh» (Turkiya) 2 070 000
19. «Zenit» (Rossiya) 1 740 000
20. «Ayaks» (Niderlandiya) 1 710 000
Eng ommabop ligalar:
1. Premyer-liga (Angliya) 25.8 mln muxlis
2. Bundesliga (Germaniya) 23.1 mln
3. A seriya (Italiya) 21.6 mln
4. Primera (Ispaniya) 19.9 mln
5. Superliga (Turkiya) 16.4 mln
Manba: sports.ru
Sport.mail.ru xabariga ko‘ra, eng ommabop va mashhur klublar quyidagilar:
1. «Real» (Ispaniya) 7 370 000 muxlis
2. «Barselona» (Ispaniya) 6 320 000
3. «Manchester Yunayted» (Angliya) 6 210 000
4. «Yuventus» (Italiya) 5 700 000
5. «Bavariya» (Germaniya) 5 240 000
6. «Galatasaroy» (Turkiya) 4 270 000
7. «Milan» (Italiya) 4 110 000
8. «Liverpul» (Angliya) 4 060 000
9. «Inter» (Italiya) 3 980 000
10. «Marsel» (Fransiya) 3 520 000
11. «Arsenal» (Angliya) 3 410 000
12. «Fenerbaxche» (Turkiya) 3 220 000
13. «Chelsi» (Angliya) 3 130 000
14. «Borussiya» D (Germaniya) 3 120 000
15. PSJ (Fransiya) 2 410 000
16. «Lion» (Fransiya) 2 240 000
17. «Spartak» (Rossiya) 2 090 000
18. «Beshiktosh» (Turkiya) 2 070 000
19. «Zenit» (Rossiya) 1 740 000
20. «Ayaks» (Niderlandiya) 1 710 000
Eng ommabop ligalar:
1. Premyer-liga (Angliya) 25.8 mln muxlis
2. Bundesliga (Germaniya) 23.1 mln
3. A seriya (Italiya) 21.6 mln
4. Primera (Ispaniya) 19.9 mln
5. Superliga (Turkiya) 16.4 mln
Manba: sports.ru
Muallif: Zuhriddin |
Teg:
Hoziroq: Ro`yxatdan o`tish